JENIS | TARIF |
---|---|
Mobil Penumpang Umum JBB s/d 2.000 kg | 30.000 |
Mobil Barang, Bus, Kendaraan Khusus JBB s/d 4.000 kg | 30.000 |
Mobil Barang, Bus, Kendaraan Khusus JBB 4.001 s/d 7.000 kg | 40.000 |
Mobil Barang, Bus, Kendaraan Khusus JBB 7.001 s/d 9.000 kg | 45.000 |
Mobil Barang, Bus, Kendaraan Khusus JBB 9.001 s/d 12.000 kg | 50.000 |
Mobil Barang, Bus, Kendaraan Khusus Lebih dari 12.001 kg | 65.000 |
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 10.001 s/d 20.000 kg | 110.000 |
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB lebih dari 20.001 kg | 65.000 |
Biaya Penggantian Tanda Uji Berkala | 25.000 |
Biaya Penggantian Tanda Uji Berkala Hilang | 150.000 |
Terwujudnya sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara profesional,
handal dan akuntable yang menjamin keselamatan berkendaraan